Tiefling (race): Difference between revisions

Line 205: Line 205:
|+ Tiefling Major Quirk/Unusual Tendency Table
|+ Tiefling Major Quirk/Unusual Tendency Table
|-
|-
! Roll Range !! Odor Type and Strength !! BP Bonus
! Roll Range !! Quirk !! BP Bonus
|-
|-
| 01-10 || Woodsmoke (inoffensive) || 3
| 01-10 || || 11
|-
|-
| 11-20 || Metallic Smell || 5
| 11-20 || || 11
|-
|-
| 21-90 || Brimstone || 6
| 21-90 || || 11
|-
|-
| 91-100 || Burning Flesh || 7
| 91-100 || || 11
|}
|}